עובד ורוצה להתחיל לקבל קצבה?
אם אתה עובד ורוצה להתחיל לקבל קצבת נכות, אתה עשוי להיות זכאי לקצבה אם הכנסתך מעבודה נמוכה מ-6,331 ש”ח (החל ב- 01.01.2022), זאת אם אתה עונה גם על שאר תנאי הזכאות.
לצורך קבלת הקצבה עליך להגיש תביעה לקצבת נכות כללית.
מקבל קצבה ורוצה לעבוד?
אם אתה מקבל קצבת נכות, תוכל לצאת לעבוד, להגדיל את סכום ההכנסה מעבודה ולהמשיך לקבל קצבה.
ההכנסה הכוללת שלך מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גבוהה יותר מסכום הקצבה בלבד, לפיכך משתלם לך לצאת לעבוד!
חשוב שתדע:
- דרגת אי-הכושר שנקבעה לך תישאר כפי שהיא, גם אם תתחיל לעבוד.
- אם הפסקת לעבוד, תוכל לחזור ולקבל קצבת נכות, כפי שקיבלת לפני שהתחלת לעבוד, מבלי להיבדק על ידי ועדה רפואית – כל עוד דרגת אי הכושר שנקבעה לך בתוקף.
כמה אפשר להרוויח ולהמשיך לקבל קצבה?
ההכנסה הכוללת שלך מעבודה ומקצבה תמיד תהיה גבוהה יותר מסכום הקצבה בלבד.
קצבת הנכות תשולם לך בהתאם להכנסותיך, סכום ההכנסה המשפיע על הקצבה משתנה בהתאם לדרגת אי-הכושר:
תוספות לקצבה והטבות נלוות
כל עוד אתה מקבל קצבת נכות, תמשיך לקבל קצבה חודשית נוספת ואת ההטבות הנלוות במלואן.
כמו כן, אם אתה מרוויח יותר מ- 2,216 ש”ח (החל ב- 01.01.2020) בחודש אתה עשוי להיות זכאי לתוספת מלאה עבור בן/בת הזוג והילדים, אם יש לך דרגת אי-כושר בשיעור 74% או 65% או 60%. תוספת עבור בן/בת זוג מותנית בסכום הכנסותיו/ה.
סיוע בחיפוש עבודה ושיקום מקצועי
שירותי השיקום בביטוח הלאומי ניתנים על ידי עובדים סוציאליים, המסייעים במציאת עבודה ובהכשרה מקצועית, שתעניק לך את הכלים להשתלבות בעבודה.
אתה מוזמן לפנות למחלקת השיקום בסניף הביטוח לאומי באזור מגוריך, כדי לבדוק תוכנית שיקום, שתאפשר לך להשתלב בעבודה. לקביעת פגישת ייעוץ עם עובד השיקום, נא התקשר לטלפון 02-6463488.
הפסקת עבודה
אם אתה מפסיק לעבוד או שהכנסותיך פחתו, חשוב שתודיע לנו, כדי שנוכל למצות את זכויותיך.
טיפ חשוב! אם הפסקת לעבוד, נא בדוק את זכאותך לדמי אבטלה או לקצבת הבטחת הכנסה
כמה תוכל להרוויח מעבודה ולהמשיך לקבל קצבה בשיעור 100%
סכום הקצבה בחישוב סופי החל ב- 01.01.202
סכום הכנסה מעבודה | הפחתה מהקצבה | ליחיד | ליחיד + ילד | ליחיד + 2 ילדים ויותר | ליחיד + בת זוג | ליחיד + בת זוג וילד | ליחיד + בת זוג ו-2 ילדים ויותר |
עד 5,300 | 0 | 3,700 | 4,654 | 5,608 | 4,892 | 5,846 | 6,800 |
5,500 | 60 | 3,640 | 4,594 | 5,548 | 4,832 | 5,786 | 6,740 |
6,000 | 210 | 3,490 | 4,444 | 5,398 | 4,682 | 5,636 | 6,590 |
6,500 | 360 | 3,340 | 4,294 | 5,248 | 4,532 | 5,486 | 6,440 |
7,000 | 510 | 3,190 | 4,144 | 5,098 | 4,382 | 5,336 | 6,290 |
7,500 | 693 | 3,008 | 3,962 | 4,916 | 4,200 | 5,154 | 6,108 |
8,000 | 893 | 2,808 | 3,762 | 4,716 | 4,000 | 4,954 | 5,908 |
8,500 | 1,093 | 2,608 | 3,562 | 4,516 | 3,800 | 4,754 | 5,708 |
9,000 | 1,293 | 2,408 | 3,362 | 4,316 | 3,600 | 4,554 | 5,508 |
9,500 | 1,493 | 2,208 | 3,162 | 4,116 | 3,400 | 4,354 | 5,308 |
10,000 | 1,730 | 1,970 | 2,924 | 3,878 | 3,162 | 4,116 | 5,070 |
10,500 | 2,030 | 1,670 | 2,624 | 3,578 | 2,862 | 3,816 | 4,770 |
11,000 | 2,330 | 1,370 | 2,324 | 3,278 | 2,562 | 3,516 | 4,470 |
11,500 | 2,630 | 1,070 | 2,024 | 2,978 | 2,262 | 3,216 | 4,170 |
12,000 | 2,930 | 770 | 1,724 | 2,678 | 1,962 | 2,916 | 3,870 |
12,500 | 3,230 | 470 | 1,424 | 2,378 | 1,662 | 2,616 | 3,570 |
13,000 | 3,530 | 0 | 1,124 | 2,078 | 1,362 | 2,316 | 3,270 |
13,500 | 3,830 | 0 | 824 | 1,778 | 1,062 | 2,016 | 2,970 |
14,000 | 4,130 | 0 | 524 | 1,478 | 762 | 1,716 | 2,670 |
14,500 | 4,430 | 0 | 0 | 1,178 | 462 | 1,416 | 2,370 |
15,000 | 4,730 | 0 | 0 | 878 | 0 | 1,116 | 2,070 |
15,500 | 5,030 | 0 | 0 | 578 | 0 | 816 | 1,770 |
16,000 | 5,330 | 0 | 0 | 278 | 0 | 516 | 1,470 |
16,500 | 5,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170 |
17,000 | 5,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
17,500 | 6,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
18,000 | 6,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
18,500 | 6,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- התוספת עבור בן/בת זוג משולמת אם סכומי ההכנסה של בן/בת הזוג הם עד 6,014 ש”ח . עקרת בית המקבלת קצבה אינה זכאית לתוספת עבור בן זוג.
כמה תוכל להרוויח מעבודה ולהמשיך לקבל קצבה בשיעור 74%
סכום הקצבה בחישוב סופי החל ב- 01.01.2022
סכום הכנסה מעבודה | הפחתה מהקצבה | ליחיד | ליחיד + ילד | ליחיד + 2 ילדים ויותר | ליחיד + בת זוג | ליחיד + בת זוג וילד | ליחיד + בת זוג ו-2 ילדים ויותר |
עד 2,215 | 0 | 2,522 | 3,228 | 3,934 | 3,404 | 4,110 | 4,816 |
2,216 – 8,714 | 0 | 2,522 | 3,476 | 4,430 | 3,714 | 4,668 | 5,622 |
9,000 | 115 | 2,408 | 3,362 | 4,316 | 3,600 | 4,554 | 5,508 |
9,500 | 315 | 2,208 | 3,162 | 4,116 | 3,400 | 4,354 | 5,308 |
10,000 | 552 | 1,970 | 2,924 | 3,878 | 3,162 | 4,116 | 5,070 |
10,500 | 852 | 1,670 | 2,624 | 3,578 | 2,862 | 3,816 | 4,770 |
11,000 | 1,152 | 1,370 | 2,324 | 3,278 | 2,562 | 3,516 | 4,470 |
11,500 | 1,452 | 1,070 | 2,024 | 2,978 | 2,262 | 3,216 | 4,170 |
12,000 | 1,752 | 770 | 1,724 | 2,678 | 1,962 | 2,916 | 3,870 |
12,500 | 2,052 | 470 | 1,424 | 2,378 | 1,662 | 2,616 | 3,570 |
13,000 | 2,352 | 0 | 1,124 | 2,078 | 1,362 | 2,316 | 3,270 |
13,500 | 2,652 | 0 | 824 | 1,778 | 1,062 | 2,016 | 2,970 |
14,000 | 2,952 | 0 | 524 | 1,478 | 762 | 1,716 | 2,670 |
14,500 | 3,252 | 0 | 0 | 1,178 | 462 | 1,416 | 2,370 |
15,000 | 3,552 | 0 | 0 | 878 | 0 | 1,116 | 2,070 |
15,500 | 3,852 | 0 | 0 | 578 | 0 | 816 | 1,770 |
16,000 | 4,152 | 0 | 0 | 278 | 0 | 516 | 1,470 |
16,500 | 4,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170 |
17,000 | 4,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
17,500 | 5,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
18,000 | 5,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
18,500 | 5,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- התוספת עבור בן/בת זוג משולמת אם סכומי ההכנסה של בן/בת הזוג הם עד 6,014 ש”ח .עקרת בית המקבלת קצבה אינה זכאית לתוספת עבור בן זוג.
- לידיעתך, אם תרוויח מעל 2 ,216 ש”ח – תשולם לך תוספת מוגדלת עבור בן/בת זוג וילדים
כמה תוכל להרוויח מעבודה ולהמשיך לקבל קצבה בשיעור 65%
סכום הקצבה בחישוב סופי החל ב- 01.01.2022
סכום הכנסה מעבודה | הפחתה מהקצבה | ליחיד | ליחיד + ילד | ליחיד + 2 ילדים ויותר | ליחיד + בת זוג | ליחיד + בת זוג וילד | ליחיד + בת זוג ו-2 ילדים ויותר |
עד 2,215 | 0 | 2,273 | 2,893 | 3,513 | 3,048 | 3,668 | 4,288 |
2,216 – 9,337 | 0 | 2,273 | 3,227 | 4,181 | 3,465 | 4,419 | 5,373 |
9,500 | 66 | 2,208 | 3,162 | 4,116 | 3,400 | 4,354 | 5,308 |
10,000 | 303 | 1,970 | 2,924 | 3,878 | 3,162 | 4,116 | 5,070 |
10,500 | 603 | 1,670 | 2,624 | 3,578 | 2,862 | 3,816 | 4,770 |
11,000 | 903 | 1,370 | 2,324 | 3,278 | 2,562 | 3,516 | 4,470 |
11,500 | 1,203 | 1,070 | 2,024 | 2,978 | 2,262 | 3,216 | 4,170 |
12,000 | 1,503 | 770 | 1,724 | 2,678 | 1,962 | 2,916 | 3,870 |
12,500 | 1,803 | 470 | 1,424 | 2,378 | 1,662 | 2,616 | 3,570 |
13,000 | 2,103 | 0 | 1,124 | 2,078 | 1,362 | 2,316 | 3,270 |
13,500 | 2,403 | 0 | 824 | 1,778 | 1,062 | 2,016 | 2,970 |
14,000 | 2,703 | 0 | 524 | 1,478 | 762 | 1,716 | 2,670 |
14,500 | 3,003 | 0 | 0 | 1,178 | 462 | 1,416 | 2,370 |
15,000 | 3,303 | 0 | 0 | 878 | 0 | 1,116 | 2,070 |
15,500 | 3,603 | 0 | 0 | 578 | 0 | 816 | 1,770 |
16,000 | 3,903 | 0 | 0 | 278 | 0 | 516 | 1,470 |
16,500 | 4,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170 |
17,000 | 4,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
17,500 | 4,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
18,000 | 5,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
18,500 | 5,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- התוספת עבור בן/בת זוג משולמת אם סכומי ההכנסה של בן/בת הזוג הם עד 6,014 ש”ח . עקרת בית המקבלת קצבה אינה זכאית לתוספת עבור בן זוג.
- לידיעתך, אם תרוויח מעל 2,216 ש”ח – תשולם לך תוספת מוגדלת עבור בן/בת זוג וילדים.
כ סכום הקצבה בחישוב סופי החל ב- 01.01.2022
מה תוכל להרוויח מעבודה ולהמשיך לקבל קצבה בשיעור 60%
סכום הכנסה מעבודה | הפחתה מהקצבה | ליחיד | ליחיד + ילד | ליחיד + 2 ילדים ויותר | ליחיד + בת זוג | ליחיד + בת זוג וילד | ליחיד + בת זוג ו-2 ילדים ויותר |
עד 2,215 | 0 | 2,135 | 2,707 | 3,280 | 2,850 | 3,423 | 3,995 |
2,216 – 9,682 | 0 | 2,135 | 3,089 | 4,043 | 3,327 | 4,281 | 5,235 |
9,800 | 48 | 2,088 | 3,042 | 3,996 | 3,280 | 4,234 | 5,188 |
10,000 | 165 | 1,970 | 2,924 | 3,878 | 3,162 | 4,116 | 5,070 |
10,500 | 465 | 1,670 | 2,624 | 3,578 | 2,862 | 3,816 | 4,770 |
11,000 | 765 | 1,370 | 2,324 | 3,278 | 2,562 | 3,516 | 4,470 |
11,500 | 1,065 | 1,070 | 2,024 | 2,978 | 2,262 | 3,216 | 4,170 |
12,000 | 1,365 | 770 | 1,724 | 2,678 | 1,962 | 2,916 | 3,870 |
12,500 | 1,665 | 470 | 1,424 | 2,378 | 1,662 | 2,616 | 3,570 |
13,000 | 1,965 | 0 | 1,124 | 2,078 | 1,362 | 2,316 | 3,270 |
13,500 | 2,265 | 0 | 824 | 1,778 | 1,062 | 2,016 | 2,970 |
14,000 | 2,565 | 0 | 524 | 1,478 | 762 | 1,716 | 2,670 |
14,500 | 2,865 | 0 | 0 | 1,178 | 462 | 1,416 | 2,370 |
15,000 | 3,165 | 0 | 0 | 878 | 0 | 1,116 | 2,070 |
15,500 | 3,465 | 0 | 0 | 578 | 0 | 816 | 1,770 |
16,000 | 3,765 | 0 | 0 | 278 | 0 | 516 | 1,470 |
16,500 | 4,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170 |
17,000 | 4,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
17,500 | 4,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
18,000 | 4,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
18,500 | 5,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- התוספת עבור בן/בת זוג משולמת אם סכומי ההכנסה של בן/בת הזוג הם עד 6,014 ש”ח . עקרת בית המקבלת קצבה אינה זכאית לתוספת עבור בן זוג.
- לידיעתך, אם תרוויח מעל 2,216 ש”ח – תשולם לך תוספת מוגדלת עבור בן/בת זוג וילדים.